Автокран "Челябинец" КС 55732-21 обладает рядом технических характеристик, идеально подходящих для универсальной эксплуатации машины в различных климатических условиях. Компактность и простота использования автокрана широко известна среди строительных компаний и монтажных фирм.
Краткие характеристики |
|
Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
Максимальный грузовой момент, тм | 85 |
Высота подъема на стреле максимальная, м | 31,8 |
Вылет стрелы, м | 27 |
Длина стрелы, м | 10,7 - 32,7 |
Двигатель | ЯМЗ-53622 |
Полная масса крана, т | 22,5 |
Размер опорного контура, мм | 6,1х6,0 |
Мощность двигателя, кВт (лс) | 176(240) |
Базовое шасси | УРАЛ-4320 |
Колесная формула | 6x6 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин. | 5,45 - 11 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Глубина опускания максимальная, м | 34 |
Частота вращения, об/мин. | 0,1 - 1,1 |
Грузовысотные характеристики |
|
![]() |
|
Зона работы | 360° |
Площадь обслуживания | 2300м2 |
Шасси |
|
![]() |