![]() |
|
A. Высота в сложенном состоянии, м | 2.13 |
B. Длина (в сложенном состоянии/в рабочем состоянии), м | 0.49/1.09 |
C. Ширина в сложенном состоянии, м | 0.73 |
Высота погрузки, м | 0.09 |
Дорожный просвет, м | 0.02 |
Длина вил, м | 0.57 |
Ширина вил, м | 0.52 |
Длина платформы, м | 0.58 |
Ширина платформы, м | 0.56 |
Скачать (PDF - Каталог Genie) 0.97 мб