Двигатель | Deutz TD2011 L04i, Perkins 804-33T |
Тип | Дизельный, 4-цил., Дизельный, 4-цил. |
Мощность, кВт (л.с.) | 55 (74), 62 (83) |
![]() |
|
Максимальная рабочее положение платформы ниже уровня земли, м | 1.98 |
A. Длина площадки, м | 0.76/0.91 |
B. Ширина площадки, м | 1.83/2.44 |
C. Высота подъемника в сложенном состоянии, м | 3.07 |
D. Длина подъемника (в сложенном состоянии/в состоянии для транспортировки), м | 13.00/- |
E. Ширина подъемника (стандартные оси/расширенные), м | 2.49/3.35 |
F. Колесная база, м | 3.66 |
G. Дорожный просвет (в центре), м | 0.44 |
![]() |
|
Угол вращения площадки, ° | 160 |
Угол вращения стрелы (вертикальный), ° | - |
Угол вращения стрелы (горизонтальный), ° | 360 |
Преодолеваемый подъём, % | 40 |
Скорость движения (в сложенном состоянии/с поднятой площадкой), км/ч | 4.8/1.1 |
Радиус поворота (внутренний/внешний), м | 4.14/6.58 |
Радиус поворота с расширенными осями (внутренний/внешний), м | 2.74/6.05 |
Уровень шума (на земле/на площадке), дБА | 83/71 |
Покрышки | 385/65 D22.5 |
Скачать (PDF - Каталог Genie) 0.97 мб
Скачать (PDF Genie S-100) 0.64 мб