![]() |
|
A. Высота в сложенном состоянии, м | 1.99 |
B. Длина в сложенном состоянии, м | 0.74 |
C. Длина в рабочем состоянии, м | 1.88 |
D. Ширина (в сложенном состоянии/с выдвинутыми стабилизаторами), м | 0.80/1.85 |
E. Дорожный просвет, м | 0.05 |
F. Высота погрузки, м | 0.15 |
Длина вил, м | 0.69 |
Ширина вил, м | 0.58 |
Длина платформы, м | 0.70 |
Ширина платформы, м | 0.58 |
Скачать (PDF - Каталог Genie) 0.97 мб