Тип | Электрический, 24 В |
![]() |
|
A. Длина площадки, м | 0.76 |
B. Ширина площадки, м | 1.17 |
C. Высота подъемника в сложенном состоянии, м | 2.00 |
D. Длина подъемника в сложенном состоянии, м | 5.31 |
E. Высота подъемника в состоянии для транспортировки (хранения), м | 2.24 |
F. Длина подъемника в состоянии для транспортировки (хранения), м | 3.66 |
G. Ширина подъемника, м | 1.19 |
H. Колесная база, м | 1.60 |
I. Дорожный просвет (в центре), м | 0.09 |
![]() |
|
![]() |
|
Угол вращения площадки, ° | 180 |
Угол вращения стрелы (вертикальный), ° | 139 |
Угол вращения стрелы (горизонтальный), ° | 180 (+72/-67) |
Преодолеваемый подъём, % | 35 |
Скорость движения (в сложенном состоянии/с поднятой площадкой), км/ч | 4.8/1.1 |
Радиус поворота с расширенными осями (внутренний/внешний), м | 1.65/3.23 |
Покрышки (твердые, не оставляющие следов), см | 56x18x45 |
Скачать (PDF - Каталог Genie) 0.97 мб