Тип | Электрический, 24 В |
![]() |
|
A. Длина площадки, м | 0.76 |
B. Ширина площадки, м | 1.83 |
C. Высота подъемника в сложенном состоянии, м | 2.00 |
D. Длина подъемника в сложенном состоянии, м | 6.83 |
E. Ширина подъемника, м | 1.79 |
F. Колесная база, м | 2.03 |
G. Дорожный просвет (в центре), м | 0.24 |
![]() |
|
Угол вращения площадки, ° | 160 |
Угол вращения стрелы (вертикальный), ° | 135 |
Угол вращения стрелы (горизонтальный), ° | 355 |
Преодолеваемый подъём, % | 30 |
Скорость движения (в сложенном состоянии/с поднятой площадкой), км/ч | 4.8/1.1 |
Радиус поворота с расширенными осями (внутренний/внешний), м | 1.83/4.26 |
Покрышки (передние/задние), см | 23x37 |
Скачать (PDF - Каталог Genie) 0.97 мб