Модель | PENG PU PD165Y-2 | PENG PU PD165YS | ||
Двигатель | ||||
Модель | Shangchai SC11CB184G2B1 (опционально Weichai C6121ZG05C) | Shangchai SC11CB184G2B1 (опционально Weichai C6121ZG05C) | ||
Тип | Вертикальный рядный четырехтактный с водяным охлаждением и прямым впрыском | Вертикальный рядный четырехтактный с водяным охлаждением и прямым впрыском | ||
Мощность, кВт/л.с | 122/166 | 122/166 | ||
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1850 | 1850 | ||
Количество цилиндров, диаметр цилиндров х рабочий ход поршня, мм | 6-121 x 152 | 6-121 x 152 | ||
Метод запуска | Электростартер 24V, 7.5kW | Электростартер 24V, 7.5kW | ||
Аккумулятор | 24В (12В x 2), 195 Ач | 24В (12В x 2), 195 Ач | ||
Воздухоочиститель | Сухого типа, циклонический | Сухого типа, циклонический | ||
Трансмиссионая система | ||||
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный | ||
Трансмиссия | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса | Ручное управление, гидравлическое переключение, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка от шестеренчатого насоса | ||
Коническая зубчатая передача | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | Косозубая коническая зубчатая передача, смазка разбрызгиванием | ||
Муфта поворота | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, ножное управление с усилителем и гидравлическим отжимом | Многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, ножное управление с усилителем и гидравлическим отжимом | ||
Тормоз муфты поворота | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | Ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем | ||
Бортовой редуктор | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | Прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием | ||
Скорость передвижения, км/ч | ||||
Вперед: | 0-10.6 | 0-10.6 | ||
Назад: | 0- 13.6 | 0- 13.6 | ||
Гусеницы | ||||
Ведущая звездочка | Сегментная | Сегментная | ||
Натяжение гусеницы | Гидравлически регулируемое | Гидравлически регулируемое | ||
Количество опорных роликов, на сторону | 7 (3 одиночных, 4 сдвоенных) | 6 (4 одиночных, 2 сдвоенных) | ||
Ходовая часть | ||||
Тип гусеницы | Герметизированные и смазанные с одиночными грунтозацепами | Герметизированные и смазанные с одиночными грунтозацепами | ||
Шаг гусеницы, мм | 203 | 203 | ||
Ширина башмака, мм | 1000 | 560 | ||
Количество башмаков, на сторону | 44 | 37 | ||
Длина гусеницы на грунте, мм | 3140 | 2430 | ||
Дорожный просвет, мм | 500 | 400 | ||
Колея, мм | 2150 | 1880 | ||
Давление на грунт, МПа | 0.029 | 0.064 | ||
Гидравлическая система управления | ||||
Рабочее давление, МПа | 13.7 | 13.7 | ||
Интенсивность нагнетания (при 2000 об/мин), л/мин | 250 | 250 | ||
Нагнетатель | Шестеренчатый насос | Двойной шестеренчатый насос | ||
Управляющий клапан | Ручное управление, скользящего типа | Гидравлически управляемый плунжер, сервоуправление | ||
Позиции клапана | Поднимать, держать, опускать, вхолостую | Поднимать, держать, опускать, вхолостую | ||
Гидроцилиндр, диаметр х шток х рабочий ход, мм | 110 x 65 x 1026 | 110 x 65 x 1026 | ||
Рабочее оборудование | ||||
Прямой наклоняемый отвал | ||||
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм | 4996 x 3970 x 3240 | 4996 x 3416 x 3240 | ||
Эксплуатационная масса, кг | 18200 | 17860 | ||
Размеры отвала, ширина x высота, мм | 3970 x 1050 | 3416 x 1150 | ||
Макс. высота подъема отвала, мм | 1180 | 1090 | ||
Макс. глубина среза, мм | 440 | 530 | ||
Угол регулировки, градусов | 552 | 552 | ||
Рыхлитель | ||||
Тип | трехзубый | |||
Максимальная глубина рыхления, мм | 572 | |||
Высота подъема рыхлителя, мм | 492 |
- ROPS
- Салонный отопитель
- Кондиционер
- Предпусковой подогреватель
- Трехзубый рыхлитель
- Сигнализатор заднего хода
- Внутренняя декоративная обшивка кабины
- Воздушный фильтр от песочной пыли
- Центральная смазка "Линкольн"
- Предпусковой подогреватель (кит. пр-ва)
- Импортный аккумулятор
- Поворотный отвал
- U-образный отвал
- Отвал для мусора