Возможные модификации
Модель/параметры | SD 16 универсальный | SD 16F лесной | SD16L болотоходный | SD16E удлиненная база | SD16C угольный | SD16R для мусорных отходов | ||
Рабочий вес, т.(без рыхлителя) | 17 | 17 | 18,5 | 17,5 | 16,8 | 17,7 | ||
Двигатель | Shangchai C6121 | Shangchai C6121 | Shangchai C6121 | Shangchai C6121 | Shangchai C6121 | Shangchai C6121 | ||
Мощность двигателя, л.с. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Давление на грунт, МПа | 0,067 | 0,067 | 0,027 | 0,058 | 0,067 | 0,043 | ||
Максимальное заглубление отвала | 540 | 540 | 485 | 540 | 533 | 485 | ||
Призма волочения, м3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 8,3 | ||
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Опорные катки (с каждой стороны), шт. | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
Ширина башмака, мм. | 510 | 560 | 950 | 560 | 610 | 660(1100) | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 5 140 х 3 388 х 3 074 | 5 262 х 3 388 х 3 032 | 5 262 х 4 150 х 3 074 | 5 345 х 3 388 х 3 032 | 5 500 х 3 900 х 3 100 | 5 262 х 4 150 х 3 074 | ||
Трансмиссия |
||||||||
Гидротрансформатор | (преобразователь крутящего момента): трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный | |||||||
Трансмиссия | планетарная передача, с сервоприводом переключения, принудительная смазка | |||||||
Главный привод | спирально-зубчатая коническая передача, одноступенчатый редуктор, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием) | |||||||
Муфта поворота | работающая в масляной ванне, многодисковая, постоянно-замкнутого типа, гидравлически разделяемая, взаимосвязанная с тормозом муфты рулевого механизма | |||||||
Бортовая передача | двухступенчатый цилиндрический редуктор, барботажная смазка (смазка разбрызгиванием) | |||||||
Гидравлическая система |
||||||||
Максимальное давление (МПа) | 26 | |||||||
Подача (л/мин) | 249 | |||||||
Тип насоса | шестерённый насос, соединённый последовательно с насосом системы PPC (пропорционального контроля) | |||||||
Диаметр и число цилиндров перекоса (мм/шт) | 110/2 |
Габаритные размеры
Бульдозер SHANTUI (Шантуй) SD16 (аналог Komatsu D65A), создан с использованием передовых технологий и отвечает самым высоким требованиям. На бульдозере установлен двигатель C6121B (аналог CAT 3306B, по лицензии), надежная гидравлическая система обеспечивает отличные рабочие характеристики в сочетании с легкой управляемостью.
Кабины бульдозеров Shantui комплектуются кондиционером и обогревателем, что позволяет машинистам работать более эффективно. Кабина имеет шестигранную форму, за счет чего увеличивается зона видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Удобное расположение органов управления, приборов и регулируемое сиденье позволяют оператору комфортно разместиться внутри кабины.
Рыхлитель. Бульдозер Shantui, укомплектованный рыхлителем рыхлителем способен выдерживать большие нагрузки и эффективно работать даже на мерзлых грунтах. Оборудовать бульдозер, в зависимости от требований покупателя, можно трехзубым рыхлителем. Так же, по желанию заказчика, бульдозеры Shantui могут оборудоваться различными видами отвалов: прямым, U-образным, угловым, отвалом для мусора.
Моторный отсек. Для обеспечения более удобного сервисного обслуживания двигателя, его узлов и деталей, а также замене технических жидкостей, объем моторного отсека был увеличен. Так же, высоко установленный капот, концентрация всех необходимых для обслуживания контрольных точек и узлов значительно упрощают и ускоряют процесс непосредственного обслуживания данной техники. Все это способствует сокращению затрат на проведение планового технического осмотра.
Ходовая часть. Гусеничные траки бульдозеров Shantui имеют модульную конструкцию, что делает процесс обслуживания быстрым и удобным. В зависимости от специфики местности, на бульдозеры можно установить траки различной ширины и конструкции, что позволяет применять бульдозеры на грунтах различной сложности, включая скальные и болотистые грунты.