Возможные модификации
Модель/параметры | SD 22 универсальный | SD 22F лесной | SD22S болотоходный | SD22E удлиненная база | SD22R для мусорных отходов | SD23 универсальный |
Рабочий вес, т.(без рыхлителя) | 23,4 | 23,4 | 25,7 | 24,6 | 25,7 | 24,6 |
Двигатель | Cummins NTA 855-C280 | Cummins NTA 855-C280 | Cummins NTA 855-C280 | Cummins NTA 855-C280 | Cummins NTA 855-C280 | Cummins NTA 855-C280 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Давление на грунт, МПа | 0,077 | 0,072 | 0,041 | 0,070 | 0,041 | 0,078 |
Максимальное заглубление отвала | 540 | 735 | 550 | 550 | 550 | 540 |
Призма волочения, м3 | 6,4(7,5) | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 12 | 7,8(8,4) |
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Опорные катки (с каждой стороны), шт. | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Ширина башмака, мм. | 560 | 610 | 910 | 560 | 910 | 560,610,660 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 5 750 х 3 725 х 3 395 | 5 460 х 3 725 х 3 395 | 6 060 х 4 365 х 3 435 | 6 000 х 3 725 х 3 395 | 6 060 х 4 365 х 3 435 | 5 874 х 3 725 х 3 380 |
Бульдозер SD22 является усовершенствованной моделью бульдозера TY220, производится по технологии изготовления Komatsu D85A-21. В данной модели используются передовые технологии: гидромеханический привод, гидравлическое управление, электронное табло, вместительный отвал; бульдозер оснащен системой защиты от опрокидывания ROPS. Шестигранная кабина обеспечивает отличный обзор, в комплектацию входит система кондиционирования воздуха, удобная, эргономичная система управления. SD22 – бульдозер нового поколения с отличными рабочими характеристиками и удобством для работы оператора
Скачать (PDF - Shantui) 3,49 мб